公称通径DN | 10 | 15 、4分 | 20、6分 | 25、1寸 | 32、1.2寸 | 40、1.5寸 | 50、2寸 | 65、2.5寸 | 80 | 100 | |
英制 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 3寸 | 4寸 | |
钢管外径 | A | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 |
B | 14 | 18 | 25 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | |
公称通径DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
英制 | 5寸 | 6寸 | 8寸 | 10寸 | 12寸 | 14寸 | 16寸 | 18寸 | 20寸 | 24寸 | |
钢管外径 | A | 139.7 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9 | 355.4 | 406.4 | 475 | 508 | 610 |
B | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | |
公称通径DN | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
英制 | 28寸 | 32寸 | 36寸 | 40寸 | 48寸 | 56寸 | 64寸 | 72寸 | 80寸 | ||
钢管外径 | A | 711 | 813 | 914 | 1016 | 1219 | 1422 | 1626 | 1829 | 2032 | |
B | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 1820 | 2020 |
[上一篇:图木舒克螺旋钢管理论重量与实际重量偏差有何影响] [下一篇:图木舒克螺旋钢管的实际壁厚和理论壁厚的关系]