天津华洋通盛钢管有限公司报价单 | |||||||||
规格 | (点5)理论 | 部标 | 国标 | 规格 | (点3)理论 | 部标 | 规格 | (点0)理论 | 部标 |
219-273 | 6 | 5600 | 5850 | 219-630 | 6 | 5408 | 219-630 | 6 | 4698 |
7 | 5600 | 5850 | 7 | 5458 | 7 | 4818 | |||
8 | 5650 | 5900 | 8 | 5508 | 8 | 4968 | |||
325-630 | 6 | 5600 | 5700 | *9-10 | 5588 | *9-10 | 5088 | ||
7 | 5600 | 5750 | *11-12 | 5738 | *11-12 | 5268 | |||
8 | 5650 | 5800 | *13-14 | 5888 | *13-14 | 5528 | |||
*9-10 | 5700 | 5850 | |||||||
*11-12 | 5750 | 5900 | |||||||
*13-14 | 5800 | 6000 | 720-820 | *6-7 | 5458 | 720-820 | *6-7 | 4818 | |
720-820 | *6-8 | 5650 | 5800 | 8 | 5508 | 8 | 4968 | ||
*9-10 | 5700 | 5850 | *9-10 | 5588 | *9-10 | 5088 | |||
*11-12 | 5750 | 5900 | *11-12 | 5738 | *11-12 | 5268 | |||
*13-14 | 5800 | 6000 | *13-14 | 5888 | *13-14 | 5528 | |||
*15-16 | 5900 | 6050 | *15-16 | 6038 | *15-16 | 5728 | |||
920-1220 | *6-8 | 5650 | 5800 | 920-1220 | *6-8 | 5508 | 920-1220 | *6-8 | 4968 |
*9-10 | 5700 | 5850 | *9-10 | 5588 | *9-10 | 5088 | |||
*11-12 | 5750 | 5900 | *11-12 | 5738 | *11-12 | 5268 | |||
*13-14 | 5850 | 6000 | *13-14 | 5888 | *13-14 | 5528 | |||
*15-16 | 5950 | 6050 | *15-16 | 6038 | *15-16 | 5728 | |||
*17-18 | 6100 | 6250 | *17-18 | 6238 | *17-18 | 6018 | |||
2021 8月24日销售一处:联系电话18920301800,022-6868373168销售二处:18502647802,022-60888151 |
[上一篇:图木舒克讲解镀锌螺旋钢管在雨季的诸多不利因素] [下一篇:图木舒克螺旋钢管装车发货应该注意的问题]